Рейтинг агентств контекстной рекламы / Услуги для бизнеса и потребителей в премиум-сегменте 2021
В данном рейтинге 2021-го года представлены агентства контекстной рекламы премиум сегмента.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Клиенты Количество клиентов агентства. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | 531 | 15 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 NEW Балл: 5.11 | ₽₽₽₽ | 4 | 3 | 5 лет 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 NEW Балл: 4.25 | ₽₽₽₽ | 64 | 1 | 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 NEW Балл: 1.04 | ₽₽₽₽ | 4 | 1 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 1.02 | ₽₽₽₽ | 6 | 2 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 NEW Балл: 0.96 | ₽₽₽₽ | 7 | 0 | 2 года 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 NEW Балл: 0.89 | ₽₽₽₽ | 4 | 1 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 0.62 | ₽₽₽₽ | 15 | 0 | 1 год 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 NEW Балл: 0.48 | ₽₽₽₽ | 14 | 0 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 NEW Балл: 0.42 | ₽₽₽₽ | 9 | 0 | 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 45 | 1 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 NEW Балл: 0.34 | ₽₽₽₽ | 13 | 0 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 NEW Балл: 0.28 | ₽₽₽₽ | 6 | 0 | 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 NEW Балл: 0.28 | ₽₽₽₽ | 9 | 0 | 1 год 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 NEW Балл: 0.26 | ₽₽₽₽ | 7 | 0 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 NEW Балл: 0.25 | ₽₽₽₽ | 6 | 0 | 3 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 NEW Балл: 0.23 | ₽₽₽₽ | 3 | 0 | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 531 | 15 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |