Рейтинг веб-студий / Промышленность и оборудование в верхнем сегменте 2022
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше стоимость услуг агентства. | Клиенты Количество клиентов. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом в месяцах | Обсудить мой проект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9.47 #1 ↑ 1 | ₽₽₽⦁ | 17 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 9.04 #2 новый | ₽₽₽⦁ | 13 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4.82 #3 ↑ 2 | ₽₽₽⦁ | 9 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 3.82 #4 – | ₽₽₽⦁ | 7 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 3.17 #5 новый | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 2.39 #6 новый | ₽₽₽⦁ | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 1.80 #7 новый | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |