Рейтинг digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями, которым необходим промо-сайт в премиум-сегменте 2018
В данном рейтинге 2018-го года представлены digital-агентства премиум сегмента, имеющие опыт разработки промо-сайтов для крупнейших компаний России и мира.
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3.19 #1 – | ₽₽₽₽ | 10 Pernod Ricard, Mitsubishi, Лаборатория Касперского, Johnson & Johnson, "Сбе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1.18 #2 ↓ 2 | ₽₽₽₽ | 2 "Роснефть", нефтяная компания, Фармстандарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.01 #3 ↑ 57 | ₽₽₽₽ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 0.91 #4 ↑ 2 | ₽₽₽₽ | 2 НЛМК, Спортмастер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 0.45 #5 ↓ 4 | ₽₽₽₽ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 0.39 #6 ↓ 5 | ₽₽₽₽ | 1 Норильский никель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 0.38 #7 ↓ 5 | ₽₽₽₽ | 2 "ЮниКредит Банк", "Ростелеком", NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 0.35 #8 ↓ 52 | ₽₽₽₽ | 1 "Тетра Пак" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 0.04 #9 ↓ 5 | ₽₽₽₽ | 1 Банк ВТБ, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 0.01 #10 ↓ 28 | ₽₽₽₽ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 2 Авилон, Thomas Cook Group | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 0.01 #11 ↓ 6 | ₽₽₽₽ | 1 UC Rusal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |