Рейтинг компаний, занимающихся разработкой и продвижением сайтов в среднем сегменте 2023
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Заказчиков Число заказчиков, с которым участник работал в 2023-2024 гг. | Крупных заказчиков Число крупных компаний (оборот от 10 млрд рублей), с которым участник работал в 2023-2024 гг. | Средний срок сотрудничества Сколько месяцев в среднем участник работал с одним заказчиком в 2023-2024 гг. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 26.49 #1 новый | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8.90 #2 новый | 14 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4.24 #3 новый | 10 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 3.15 #4 новый | 10 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 1.09 #5 новый | 3 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |