Рейтинг агентств контекстной рекламы / Товары народного потребления в премиум-сегменте 2023
В данном рейтинге 2023-го года представлены агентства контекстной рекламы премиум сегмента.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Клиенты Количество клиентов агентства. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | 531 | 15 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 12 Балл: 6.46 | ₽₽₽₽ | 13 | 0 | 2 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 1 Балл: 6.41 | ₽₽₽₽ | 17 | 0 | 2 года 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 40 Балл: 1.32 | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 33 Балл: 1.22 | ₽₽₽₽ | 11 | 0 | 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 531 | 15 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |