Рейтинг digital-агентств со средней стоимостью услуг / Недвижимость 2019
В данном рейтинге 2019-го года представлены digital-агентства среднего ценового сегмента, имеющие опыт разработки сайтов по недвижимости для крупнейших компаний России и мира.
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2.97 #1 ↑ 1 | ₽₽⦁⦁ | 1 Сэтл Групп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1.46 #2 ↓ 4 | ₽₽⦁⦁ | 4 РЖД, Группа УГМК, Группа ЛСР, «Уральский банк реконструкции и развития» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.32 #3 ↓ 2 | ₽₽⦁⦁ | 1 Ренейссанс Констракшн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 1.00 #4 новый | ₽₽⦁⦁ | 1 «Мособлгаз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 0.97 #5 ↑ 10 | ₽₽⦁⦁ | 2 Группа ЛСР, Crocus Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 0.95 #6 ↓ 6 | ₽₽⦁⦁ | 2 Банк ВТБ, Дон-Строй Инвест, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 0.68 #7 ↓ 5 | ₽₽⦁⦁ | 2 АФК «Система», Ташир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 0.56 #9 ↓ 4 | ₽₽⦁⦁ | 1 АФК «Система» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 0.52 #10 новый | ₽₽⦁⦁ | 1 ГК ФСК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽₽⦁⦁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 0.52 #11 новый | ₽₽⦁⦁ | 1 ГК «Гранель» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 0.51 #12 ↑ 3 | ₽₽⦁⦁ | 1 Московский кредитный банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 0.41 #13 ↓ 10 | ₽₽⦁⦁ | 1 ГК ФСК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 0.35 #14 ↓ 12 | ₽₽⦁⦁ | 1 Сэтл Групп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |