Рейтинг веб-студий / Торговля оптовая и розничная в верхнем сегменте 2022
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше стоимость услуг агентства. | Клиенты Количество клиентов. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом в месяцах | Обсудить мой проект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14.06 #1 новый | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 9.69 #2 ↑ 1 | ₽₽₽⦁ | 15 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 6.37 #3 ↑ 2 | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 2.99 #4 ↑ 5 | ₽₽₽⦁ | 18 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 1.80 #5 ↑ 6 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 1.71 #6 новый | ₽₽₽⦁ | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 0.93 #7 новый | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 0.85 #8 ↑ 11 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 0.82 #9 новый | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 0.81 #10 новый | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽₽₽⦁ | 30 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 0.77 #11 новый | ₽₽₽⦁ | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 0.74 #12 новый | ₽₽₽⦁ | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 0.66 #13 ↑ 5 | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 0.56 #14 новый | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 0.51 #15 ↑ 1 | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 0.40 #16 новый | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |