Рейтинг digital-агентств со средней стоимостью услуг / Мода и красота 2020
В данном рейтинге 2020-го года представлены digital-агентства среднего ценового сегмента, имеющие опыт разработки сайтов сайтов моды и красоты для крупнейших компаний России и мира.
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1.23 #1 новый | ₽₽⦁⦁ | 2 Сбербанк России, L'OrГ©al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0.85 #2 ↑ 1 | ₽₽⦁⦁ | 1 L'OrГ©al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 0.54 #3 новый | ₽₽⦁⦁ | 1 The EstГ©e Lauder Companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 0.52 #4 ↓ 1 | ₽₽⦁⦁ | 1 Эйвон Бьюти Продактс Компани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 0.50 #5 ↑ 1 | ₽₽⦁⦁ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 0.48 #6 ↓ 3 | ₽₽⦁⦁ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 0.40 #7 ↓ 1 | ₽₽⦁⦁ | 1 Procter & Gamble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 0.32 #8 – | ₽₽⦁⦁ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 0.28 #9 новый | ₽₽⦁⦁ | 1 Kimberly-Clark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 0.01 #10 новый | ₽₽⦁⦁ | 1 Протек, группа компаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |