Рейтинг дорогих digital-агентств / Интернет-магазин 2020
В данном рейтинге 2020-го года представлены digital-агентства верхнего ценового сегмента, имеющие опыт разработки интернет-магазинов для крупнейших компаний России и мира.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↓ 2 Балл: 6.58 | ₽₽₽⦁ | 6 Ашан, Mercury, Метро Кэш Энд Керри, Леруа Мерлен Восток, Спортмастер, Intes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 7 Балл: 2.40 | ₽₽₽⦁ | 5 М.Видео-Эльдорадо, группа, X5 Retail Group, Связной, МТС, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 1.78 | ₽₽₽⦁ | 2 Сбербанк России, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 NEW Балл: 1.57 | ₽₽₽⦁ | 2 Максима Групп, PepsiCo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 1.50 | ₽₽₽⦁ | 3 ТМК (Трубная металлургическая компания), NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↑ 48 Балл: 1.50 | ₽₽₽⦁ | 4 Ростех, Mercury, Банк ВТБ, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 4 Балл: 1.41 | ₽₽₽⦁ | 2 Фармстандарт, Роберт Бош | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↓ 2 Балл: 1.07 | ₽₽₽⦁ | 2 Лукойл, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 5 Балл: 1.06 | ₽₽₽⦁ | 2 Haier Smart Home, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 NEW Балл: 1.04 | ₽₽₽⦁ | 1 Леруа Мерлен Восток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↓ 12 Балл: 0.87 | ₽₽₽⦁ | 2 Протек, группа компаний, Технониколь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 NEW Балл: 0.51 | ₽₽₽⦁ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 NEW Балл: 0.51 | ₽₽₽⦁ | 1 Алмаз, НПО имени академика А.А. Расплетина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 16 Балл: 0.04 | ₽₽₽⦁ | 2 НЛМК, Уральские авиалинии, авиакомпания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↓ 16 Балл: 0.02 | ₽₽₽⦁ | 1 МТС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 17 Балл: 0.01 | ₽₽₽⦁ | 1 Росатом, госкорпорация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 NEW Балл: 0.01 | ₽₽₽⦁ | 1 Кузбасская Топливная Компания (КТК) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |