Рейтинг digital-агентств, работающих с крупнейшими банками в верхнем сегменте 2020
В данном рейтинге 2020-го года представлены digital-агентства верхнего ценового сегмента, имеющие опыт разработки сайтов финансовой тематики для крупнейших компаний России и мира.
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 5.39 #1 ↑ 4 | ₽₽₽⦁ | 8 Сбербанк России, ТрансФин-М, Финансовая Корпорация Открытие, банк, РЕСО-Гар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 3.57 #2 ↓ 1 | ₽₽₽⦁ | 5 Сбербанк России, Moscow Exchange, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.98 #3 ↑ 4 | ₽₽₽⦁ | 2 Группа Синара, Финансовая Корпорация Открытие, банк, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 1.26 #4 ↓ 2 | ₽₽₽⦁ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 1.19 #5 ↓ 3 | ₽₽₽⦁ | 2 Банк ВТБ, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 1.12 #6 ↓ 12 | ₽₽₽⦁ | 1 Intesa Sanpaolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 1.09 #7 ↑ 1 | ₽₽₽⦁ | 2 Банк ВТБ, Система, АФК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 1.00 #8 ↓ 9 | ₽₽₽⦁ | 2 Финансовая Корпорация Открытие, банк, Райффайзенбанк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 1.00 #9 ↓ 6 | ₽₽₽⦁ | 2 Тинькофф Банк, Райффайзенбанк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 0.72 #10 новый | ₽₽₽⦁ | 1 Банк ВТБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 2 Авилон, Thomas Cook Group | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 0.70 #11 новый | ₽₽₽⦁ | 1 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 0.53 #12 ↓ 10 | ₽₽₽⦁ | 1 Банк ВТБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 0.52 #13 новый | ₽₽₽⦁ | 1 Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 0.47 #14 ↓ 12 | ₽₽₽⦁ | 1 Банк ВТБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 0.41 #15 новый | ₽₽₽⦁ | 1 АльфаСтрахование, группа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 0.33 #16 ↓ 12 | ₽₽₽⦁ | 1 American International Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |