Рейтинг digital-агентств, работающих с крупнейшими промышленными компаниями в верхнем сегменте
В данном рейтинге 2019-го года представлены digital-агентства верхнего ценового сегмента, имеющие опыт разработки сайтов промышленной тематики для крупнейших компаний России и мира.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 7.83 | ₽₽₽⦁ | 12 Polymetal International, Evraz, СУЭК, Норильский никель, «Ростех», Фосагро, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 25 Балл: 5.13 | ₽₽₽⦁ | 8 «КамАЗ», Русская медная компания, Синара, Группа ГАЗ, UC Rusal, НЛМК, Метал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 4 Балл: 3.70 | ₽₽₽⦁ | 6 «Ресурс-ЮГ», торговая компания, AIRBUS, PepsiCo, Michelin Group, «АЛРОСА», | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 7 Балл: 2.57 | ₽₽₽⦁ | 4 «Мосводоканал», PepsiCo, «Интер РАО», «РусГидро» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↓ 4 Балл: 2.38 | ₽₽₽⦁ | 2 «Силовые машины», Polymetal International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 4 Балл: 2.25 | ₽₽₽⦁ | 3 Акрон, Полюс, Металлоинвест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↑ 26 Балл: 1.74 | ₽₽₽⦁ | 2 Кузбасская топливная компания, СДС-Азот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↑ 7 Балл: 1.43 | ₽₽₽⦁ | 1 Илим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↑ 15 Балл: 1.34 | ₽₽₽⦁ | 2 Уралхим, Северсталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 NEW Балл: 1.11 | ₽₽₽⦁ | 2 «Росатом», госкорпорация, Северсталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 34 Балл: 0.94 | ₽₽₽⦁ | 2 UC Rusal, Группа ГАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 16 Балл: 0.80 | ₽₽₽⦁ | 1 «СГК-1» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 NEW Балл: 0.56 | ₽₽₽⦁ | 1 «Российские сети» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 11 Балл: 0.55 | ₽₽₽⦁ | 1 UC Rusal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 NEW Балл: 0.50 | ₽₽₽⦁ | 1 СДС-Азот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 50 Балл: 0.46 | ₽₽₽⦁ | 1 Группа УГМК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↓ 19 Балл: 0.35 | ₽₽₽⦁ | 1 «Энергия« имени С.П. Королёва», ракетно-космическая корпорация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |