Рейтинг digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями в нижнем сегменте / Телекоммуникации
В данном рейтинге 2020-го года представлены digital-агентства нижнего ценового сегмента, имеющие опыт разработки сайтов телекоммуникационной тематики для крупнейших компаний России и мира.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 1.54 | ₽⦁⦁⦁ | 2 NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 4 Балл: 1.05 | ₽⦁⦁⦁ | 2 Sony, Техкомпания Хуавэй, NDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 1.02 | ₽⦁⦁⦁ | 1 ZTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 4 Балл: 0.77 | ₽⦁⦁⦁ | 1 МегаФон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↓ 3 Балл: 0.52 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Вымпел-Коммуникации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 NEW Балл: 0.51 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Asustek Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 2 Балл: 0.45 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Ростелеком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↓ 11 Балл: 0.42 | ₽⦁⦁⦁ | 1 МегаФон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 11 Балл: 0.33 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Система, АФК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |