Рейтинг агентств интернет-маркетинга / Корпоративный сайт в верхнем сегменте 2022
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Клиенты Количество клиентов агентства. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 NEW Балл: 6.51 | ₽₽₽⦁ | 36 | 13 | 2 года 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 9 Балл: 2.14 | ₽₽₽⦁ | 56 | 5 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 5 Балл: 1.91 | ₽₽₽⦁ | 52 | 5 | 1 год 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 9 Балл: 1.75 | ₽₽₽⦁ | 103 | 1 | 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↑ 1 Балл: 1.75 | ₽₽₽⦁ | 52 | 5 | 3 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↑ 17 Балл: 1.29 | ₽₽₽⦁ | 43 | 5 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↑ 7 Балл: 1.16 | ₽₽₽⦁ | 52 | 3 | 2 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 1.10 | ₽₽₽⦁ | 33 | 2 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↑ 8 Балл: 1.05 | ₽₽₽⦁ | 46 | 1 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 NEW Балл: 1.03 | ₽₽₽⦁ | 17 | 4 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 1 Балл: 1.01 | ₽₽₽⦁ | 22 | 5 | 3 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↑ 8 Балл: 0.98 | ₽₽₽⦁ | 18 | 2 | 4 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 NEW Балл: 0.87 | ₽₽₽⦁ | 6 | 3 | 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↑ 10 Балл: 0.86 | ₽₽₽⦁ | 40 | 1 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 15 Балл: 0.82 | ₽₽₽⦁ | 61 | 0 | 2 года 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 1 Балл: 0.81 | ₽₽₽⦁ | 40 | 0 | 2 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↓ 1 Балл: 0.78 | ₽₽₽⦁ | 48 | 0 | 2 года 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↑ 23 Балл: 0.72 | ₽₽₽⦁ | 34 | 0 | 1 год 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 9 Балл: 0.71 | ₽₽₽⦁ | 27 | 1 | 3 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↑ 32 Балл: 0.69 | ₽₽₽⦁ | 27 | 0 | 2 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Комплето | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↑ 28 Балл: 0.66 | ₽₽₽⦁ | 53 | 0 | 2 года 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↑ 83 Балл: 0.60 | ₽₽₽⦁ | 15 | 1 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↑ 37 Балл: 0.60 | ₽₽₽⦁ | 30 | 0 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↑ 3 Балл: 0.60 | ₽₽₽⦁ | 27 | 0 | 3 года 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↑ 10 Балл: 0.59 | ₽₽₽⦁ | 28 | 2 | 2 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↑ 5 Балл: 0.57 | ₽₽₽⦁ | 40 | 0 | 1 год 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↑ 52 Балл: 0.57 | ₽₽₽⦁ | 36 | 0 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 6 Балл: 0.55 | ₽₽₽⦁ | 48 | 0 | 2 года 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 NEW Балл: 0.53 | ₽₽₽⦁ | 14 | 4 | 2 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↑ 2 Балл: 0.52 | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 3 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↑ 31 Балл: 0.49 | ₽₽₽⦁ | 39 | 0 | 2 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 ↑ 12 Балл: 0.47 | ₽₽₽⦁ | 23 | 1 | 3 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 NEW Балл: 0.46 | ₽₽₽⦁ | 23 | 3 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↑ 33 Балл: 0.44 | ₽₽₽⦁ | 24 | 0 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 ↑ 47 Балл: 0.42 | ₽₽₽⦁ | 4 | 3 | 4 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 ↑ 44 Балл: 0.41 | ₽₽₽⦁ | 22 | 0 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↑ 14 Балл: 0.40 | ₽₽₽⦁ | 25 | 0 | 2 года 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↑ 58 Балл: 0.37 | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↑ 37 Балл: 0.36 | ₽₽₽⦁ | 14 | 0 | 1 год 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↑ 73 Балл: 0.34 | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 2 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↑ 17 Балл: 0.34 | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 1 год 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↑ 14 Балл: 0.34 | ₽₽₽⦁ | 22 | 0 | 2 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↑ 7 Балл: 0.33 | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 2 года 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↓ 8 Балл: 0.32 | ₽₽₽⦁ | 7 | 1 | 3 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↑ 61 Балл: 0.32 | ₽₽₽⦁ | 18 | 0 | 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↑ 77 Балл: 0.31 | ₽₽₽⦁ | 14 | 0 | 3 года 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↑ 109 Балл: 0.30 | ₽₽₽⦁ | 21 | 0 | 2 года 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 ↑ 26 Балл: 0.29 | ₽₽₽⦁ | 18 | 0 | 3 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 ↑ 20 Балл: 0.28 | ₽₽₽⦁ | 14 | 0 | 2 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 ↑ 27 Балл: 0.27 | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 2 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 ↑ 43 Балл: 0.27 | ₽₽₽⦁ | 13 | 0 | 3 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↑ 60 Балл: 0.26 | ₽₽₽⦁ | 14 | 0 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↑ 20 Балл: 0.26 | ₽₽₽⦁ | 10 | 0 | 2 года 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↑ 16 Балл: 0.23 | ₽₽₽⦁ | 12 | 0 | 2 года 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 10 Балл: 0.23 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 3 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↑ 41 Балл: 0.23 | ₽₽₽⦁ | 10 | 0 | 4 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↑ 57 Балл: 0.22 | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 2 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 ↑ 35 Балл: 0.22 | ₽₽₽⦁ | 12 | 0 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↑ 66 Балл: 0.22 | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↑ 35 Балл: 0.22 | ₽₽₽⦁ | 13 | 0 | 4 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↑ 65 Балл: 0.21 | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 1 год 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 NEW Балл: 0.21 | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 7 лет 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 NEW Балл: 0.20 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 ↑ 83 Балл: 0.20 | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 4 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 ↑ 51 Балл: 0.20 | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 1 год 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 ↑ 45 Балл: 0.18 | ₽₽₽⦁ | 13 | 0 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 ↑ 65 Балл: 0.16 | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 2 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 ↑ 39 Балл: 0.15 | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 3 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↑ 51 Балл: 0.14 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 6 лет 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 NEW Балл: 0.13 | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 ↑ 19 Балл: 0.13 | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 3 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 ↑ 91 Балл: 0.12 | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 1 год 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 NEW Балл: 0.12 | ₽₽₽⦁ | 8 | 0 | 2 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 ↑ 60 Балл: 0.12 | ₽₽₽⦁ | 8 | 0 | 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 NEW Балл: 0.12 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 3 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 NEW Балл: 0.11 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 NEW Балл: 0.11 | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↑ 70 Балл: 0.10 | ₽₽₽⦁ | 8 | 0 | 2 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 ↑ 83 Балл: 0.10 | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 3 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↑ 77 Балл: 0.09 | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 2 года 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 ↑ 71 Балл: 0.09 | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 1 год 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 NEW Балл: 0.09 | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 3 года 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 NEW Балл: 0.09 | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 ↑ 87 Балл: 0.09 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 1 год 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 ↑ 58 Балл: 0.08 | ₽₽₽⦁ | 8 | 0 | 2 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 ↑ 75 Балл: 0.08 | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↑ 81 Балл: 0.08 | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 ↑ 34 Балл: 0.08 | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↑ 88 Балл: 0.08 | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 3 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 NEW Балл: 0.08 | ₽₽₽⦁ | 5 | 1 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |