Рейтинг агентств интернет-маркетинга / Россия в премиум-сегменте 2022
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Клиенты Количество клиентов агентства. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 14 Балл: 1.49 | ₽₽₽₽ | 157 | 4 | 3 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 4 Балл: 1.38 | ₽₽₽₽ | 22 | 11 | 4 года 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 18 Балл: 1.02 | ₽₽₽₽ | 32 | 5 | 1 год 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 161 Балл: 1.00 | ₽₽₽₽ | 78 | 2 | 1 год 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 0.97 | ₽₽₽₽ | 15 | 8 | 2 года 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↑ 5 Балл: 0.84 | ₽₽₽₽ | 51 | 4 | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↑ 18 Балл: 0.74 | ₽₽₽₽ | 34 | 3 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↑ 18 Балл: 0.70 | ₽₽₽₽ | 50 | 1 | 2 года 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↑ 33 Балл: 0.65 | ₽₽₽₽ | 35 | 5 | 1 год 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 133 Балл: 0.57 | ₽₽₽₽ | 97 | 0 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 53 Балл: 0.54 | ₽₽₽₽ | 48 | 1 | 3 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↑ 49 Балл: 0.45 | ₽₽₽₽ | 20 | 0 | 3 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 27 Балл: 0.42 | ₽₽₽₽ | 36 | 0 | 3 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↑ 61 Балл: 0.39 | ₽₽₽₽ | 44 | 1 | 2 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 79 Балл: 0.33 | ₽₽₽₽ | 60 | 0 | 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↑ 53 Балл: 0.30 | ₽₽₽₽ | 19 | 1 | 2 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 98 Балл: 0.28 | ₽₽₽₽ | 25 | 2 | 1 год 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↑ 39 Балл: 0.28 | ₽₽₽₽ | 30 | 0 | 2 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 NEW Балл: 0.26 | ₽₽₽₽ | 9 | 2 | 1 год 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↑ 67 Балл: 0.24 | ₽₽₽₽ | 22 | 0 | 2 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Комплето | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↑ 84 Балл: 0.21 | ₽₽₽₽ | 23 | 0 | 2 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↑ 147 Балл: 0.17 | ₽₽₽₽ | 13 | 1 | 1 год 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↑ 77 Балл: 0.16 | ₽₽₽₽ | 7 | 1 | 3 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 NEW Балл: 0.14 | ₽₽₽₽ | 9 | 0 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↑ 133 Балл: 0.11 | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↑ 144 Балл: 0.09 | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 2 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 NEW Балл: 0.09 | ₽₽₽₽ | 16 | 0 | 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 134 Балл: 0.09 | ₽₽₽₽ | 11 | 0 | 2 года 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |