Рейтинг премиум агентств контекстной рекламы 2024
Данный рейтинг включает в себя агентства контекстной рекламы премиум сегмента. В основе Рейтинга Рунета — оценки экспертов и анализ различных факторов, таких как стоимость услуг, количество проектов, срок жизни клиента и Яндекс ИКС.
Представленные в списке агентства предлагают различные виды контекстной рекламы:
- поисковая — демонстрируется пользователю как часть выдачи на запрос в системе поиска;
- баннерная — графический рекламный блок, размещенный рядом с поисковой выдачей (подобный тип рекламы доступен только в Яндексе);
- товарная — оформлена в виде карточек товара;
- видеореклама — размещается на страницах сайтов и позволяет более подробно представить товар, услугу или бренд;
- рекламные сети — партнеры поисковиков, размещающие контекстную рекламу на своих ресурсах.
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Клиенты Количество клиентов агентства. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом в месяцах | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | 531 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 7.82 #1 новый | ₽₽₽₽ | 550 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 2.96 #2 ↑ 13 | ₽₽₽₽ | 176 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.75 #3 ↑ 16 | ₽₽₽₽ | 96 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 1.66 #4 новый | ₽₽₽₽ | 33 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 1.37 #5 ↑ 5 | ₽₽₽₽ | 1 084 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 1.01 #6 ↑ 55 | ₽₽₽₽ | 60 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 0.76 #7 ↑ 31 | ₽₽₽₽ | 120 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 0.75 #8 ↑ 25 | ₽₽₽₽ | 51 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 0.69 #9 ↑ 92 | ₽₽₽₽ | 100 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 0.59 #10 новый | ₽₽₽₽ | 100 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 0.54 #11 новый | ₽₽₽₽ | 34 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 0.53 #12 ↑ 42 | ₽₽₽₽ | 49 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 0.53 #13 ↑ 47 | ₽₽₽₽ | 111 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 0.44 #14 ↑ 34 | ₽₽₽₽ | 117 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 0.42 #15 ↑ 22 | ₽₽₽₽ | 154 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 0.41 #16 ↑ 53 | ₽₽₽₽ | 68 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 0.40 #17 ↑ 30 | ₽₽₽₽ | 124 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 0.39 #18 ↑ 130 | ₽₽₽₽ | 25 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 0.35 #19 ↑ 89 | ₽₽₽₽ | 54 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 0.34 #20 новый | ₽₽₽₽ | 31 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | VBI | 192 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 0.34 #22 ↑ 73 | ₽₽₽₽ | 32 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 0.33 #23 ↑ 84 | ₽₽₽₽ | 54 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 0.29 #24 ↑ 141 | ₽₽₽₽ | 38 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 0.23 #25 ↑ 170 | ₽₽₽₽ | 30 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 0.19 #26 ↑ 121 | ₽₽₽₽ | 29 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 0.16 #27 новый | ₽₽₽₽ | 14 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 0.11 #28 новый | ₽₽₽₽ | 5 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 0.08 #29 новый | ₽₽₽₽ | 18 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 0.05 #30 новый | ₽₽₽₽ | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 531 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |