Рейтинг digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями, нуждающимися в разработке порталов в премиум-сегменте 2019
В данном рейтинге 2019-го года представлены digital-агентства премиум сегмента, имеющие опыт разработки порталов для крупнейших компаний России и мира.
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16.45 | 19 X5 Retail Group, Магнит, Zurich Insurance Group, Мегафон, Talanx, «Тойота М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 11.27 | 5 «Газпром», Kingfisher, «Сбербанк России», Metro Group, NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 8.02 | 8 «Газпром», Samsung Electronics, «Сбербанк России», «Вымпел-Коммуникации», K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 7.31 | 7 «Газпром», Уралсиб, X5 Retail Group, «Ростелеком», Moscow Exchange, Банк ВТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 5.27 | 7 «Роснефть», нефтяная компания, «Национальный Клиринговый Центр», «Газпром», | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 5.13 | 7 Naspers, РЖД, «Эллада Интертрейд», Мегафон, Tele2, NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 4.32 | 5 «Газпром», Continental, Major, Hyundai Motor, 1С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 2.28 | 4 Gree Electric Appliances, Банк ВТБ, Петрович, NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 1.98 | 4 1С, «Тойота Мотор», NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 0.96 | 2 Лаборатория Касперского, NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 2 ВТБ, ЛСР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 0.67 | 1 NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 0.54 | 1 NDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 0.16 | 1 Мегафон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |