PR продвижение производственных компаний: рейтинг агентств
Во многих отраслях экономики активно применяются PR технологии. Не является исключением и промышленность, в которой ежегодно свою деятельность начинают компании в огромном количестве. Для реализации качественного и эффективного продвижения заводов и предприятий, необходимо правильно подобрать PR агентство. В этом случае следует изучить представленный рейтинг компаний, которые имеют большой опыт работы в представленном направлении.
В плане использования рейтинг является достаточно простым. Применение специального фильтра поможет выбрать агентство с учетом специализации на конкретных услугах или же их географического положения. Методология рейтинга является достаточно простой. Чем больше показатели выручки компании, количество клиентов и отзывов, тем более высокий итоговый балл она будут иметь.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше стоимость услуг агентства. | Клиенты Количество клиентов. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 NEW Балл: 73.51 | ₽₽₽₽ | 8 | 7 | 3 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 NEW Балл: 31.23 | ⦁⦁⦁⦁ | 29 | 1 | 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 8.53 | ₽⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 5 лет 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 NEW Балл: 3.63 | ₽₽₽⦁ | 3 | 1 | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |