Рейтинг разработчиков мобильных приложений / Анализ/тестирование мобильного приложения
В данном рейтинге 2021-го года представлены разработчики мобильных приложений для Apple iOS и/или Google Android.
# | Название | Балл Сумма всех баллов, начисленных агентству за разработанные им приложения в соответствии с методологией рейтинга. | Тренд Динамика участия агентства в рейтинге относительно прошлого года. | Клиенты Количество клиентов агентства. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Обсудить мой проект Поставив галочку в этом столбце, в дальнейшем вы сможете пригласить ее в свой тендер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 49.03 | new | 10 | 7 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19.76 | new | 4 | 2 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13.00 | new | 9 | 1 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9.91 | new | 7 | 5 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9.87 | new | 10 | 1 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8.52 | new | 7 | 5 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.10 | new | 7 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4.42 | new | 4 | 3 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |