Рейтинг разработчиков интернет-магазинов Челябинска 2021
Магазины с нештатной интеграцией с ERP и корпоративными системами, одной или несколькими, а также нетиповыми модулями: конструкторами товаров, наборами, коллекциями, хитрыми личными кабинетами, умными сравнениями. А еще — с многоскладовостью, мультиязычностью, мультивалютностью (нужное подчеркнуть) и любыми другими функциями, необходимыми компании.
# | Название | Клиенты Количество клиентов агентства. | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов о веб-студии, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | 28 | 6 мес | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 17 | 10 мес | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 NEW Балл: 64.87 | 62 | 1 год 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 NEW Балл: 33.09 | 32 | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазины с уникальным дизайном без интеграции со складскими системами, магазины со штатной интеграцией с 1С, часто — с дополнительными нестандартными функциями и модулями.
# | Название | Клиенты Количество клиентов агентства. | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов о веб-студии, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | 28 | 6 мес | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 17 | 10 мес | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 NEW Балл: 96.00 | 16 | 2 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-магазины без интеграции со складскими системами, но с уникальным дизайном, или проекты-хорошисты с интеграцией, не предполагающие сложных и нестандартных решений. Создаются индивидуально под потребности заказчика.
# | Название | Клиенты Количество клиентов агентства. | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов о веб-студии, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | 28 | 6 мес | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 17 | 10 мес | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 44.33 | 17 | 1 год 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 3 Балл: 39.32 | 19 | 3 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 15.23 | 15 | 1 год 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В основном (но не всегда) это кастомизация шаблонных решений, SAAS-конструкторы или магазины с шаблонным функционалом и доработками. В таком интернет-магазине есть необходимый минимум — каталог с несколькими разделами и подразделами, корзина заказа с возможностью оплаты, текстовые страницы, новости, иногда — поиск и простой личный кабинет.
# | Название | Клиенты Количество клиентов агентства. | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов о веб-студии, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | 28 | 6 мес | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 17 | 10 мес | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 3 Балл: 31.78 | 4 | 3 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 6 Балл: 13.29 | 5 | 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 7 Балл: 13.02 | 5 | 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 1 Балл: 12.97 | 7 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||