Digital-подрядчики крупнейших компаний / SMM 2022
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше стоимость услуг агентства. | Клиенты Количество клиентов. | Средний срок Средний срок работы с клиентом в месяцах | Обсудить мой проект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 20.96 #1 – | ₽₽₽⦁ | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 20.08 #2 ↑ 1 | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 19.73 #3 новый | ₽₽₽⦁ | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 9.98 #4 ↑ 1 | ₽₽₽⦁ | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 9.45 #5 ↓ 1 | ₽₽₽⦁ | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 8.70 #6 – | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 6.30 #7 новый | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 6.12 #8 ↓ 1 | ₽₽⦁⦁ | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 4.88 #9 новый | ₽₽⦁⦁ | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 4.75 #10 ↓ 2 | ₽⦁⦁⦁ | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽₽₽⦁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 4.62 #11 новый | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 4.06 #12 новый | ₽₽₽⦁ | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 3.66 #13 новый | ₽₽₽⦁ | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 2.92 #14 новый | ₽₽₽⦁ | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 2.91 #15 ↓ 5 | ₽₽₽⦁ | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 2.90 #16 новый | ₽₽⦁⦁ | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 2.22 #17 новый | ₽₽₽⦁ | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |