Рейтинг брендинговых агентств / Питание
Представляем независимый рейтинг агентств, у которых можно заказать услуги по брендингу. Все представленные на этой странице агентства имеют опыт реализации проектов для отрасли Питание.
С помощью специальных фильтров на этой странице также можно увидеть подрейтинги по городам, странам и отдельным услугам.
Методология рейтинга: чем больше у агентства клиентов (и особенно тех, что являются крупнейшими компаниями России и мира), чем больше выручка от услуг по брендингу и чем дольше агентство в среднем работает с клиентами, тем больше баллов ему было начислено.
Среди требований к участникам: наличие юридического лица, а также реализация не менее, чем 3 проектов по брендингу за последние 3 года.
# | Название | Балл Сумма всех баллов, начисленных агентству. | Тренд | Клиенты Количество клиентов. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 58.40 | new | 10 | 1 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22.59 | — | 9 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9.74 | +1 | 5 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8.01 | new | 4 | 0 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.44 | +1 | 4 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4.08 | new | 3 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |