Рейтинг digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями в нижнем сегменте / Промо-сайт
В данном рейтинге 2020-го года представлены digital-агентства нижнего ценового сегмента, имеющие опыт разработки промо-сайтов для крупнейших компаний России и мира.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Проекты и клиенты Некоторые из проектов, реализованных агентством для крупнейших корпораций. | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↓ 5 Балл: 2.52 | ₽⦁⦁⦁ | 4 Газпром, Ростех, Adidas, Технониколь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 5 Балл: 1.46 | ₽⦁⦁⦁ | 3 BELUGA GROUP, Сбербанк России, McDonald's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↓ 2 Балл: 1.18 | ₽⦁⦁⦁ | 3 Группа Синара, Русагро, группа компаний, Алмаз, НПО имени академика А.А. Ра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 78 Балл: 1.13 | ₽⦁⦁⦁ | 3 Росатом, госкорпорация, Российская телевизионная и радиовещательная сеть, Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 0.90 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Газпром | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 NEW Балл: 0.58 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Система, АФК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 15 Балл: 0.55 | ₽⦁⦁⦁ | 1 НЛМК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↓ 18 Балл: 0.52 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Вымпел-Коммуникации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 47 Балл: 0.52 | ₽⦁⦁⦁ | 2 Фармстандарт, ГК ФСК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 34 Балл: 0.51 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Национальная компьютерная корпорация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↓ 20 Балл: 0.35 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Автогермес-Запад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 19 Балл: 0.33 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Русал, объединенная компания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↓ 16 Балл: 0.31 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Yum China Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 55 Балл: 0.06 | ₽⦁⦁⦁ | 1 ЭРКАФАРМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↓ 20 Балл: 0.04 | ₽⦁⦁⦁ | 1 М.Видео-Эльдорадо, группа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 70 Балл: 0.01 | ₽⦁⦁⦁ | 1 Иркутская нефтяная компания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |