Рейтинг агентств интернет-маркетинга и рекламы / Электронная коммерция
Всех участников этого рейтинга объединяет одинаковая специализация — ведение контекстной рекламы и продвижение в поисковиках сайтов тематики Электронная коммерция.
Это онлайн инструмент — непосредственно из рейтинга вы можете переходить на карточки или сайты агентств, а также составлять из них списки с учетом таких важных критериев как: опыт работы с сайтами определенного типа и ценообразование. Для этого следует использовать фильтры «Проекты» и «Цены» в горизонтальном меню.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше ценник агентства. | Клиенты Количество клиентов агентства. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Отзывы Количество актуальных и достоверных отзывов об агентстве, оставленных на сайте Рейтинга Рунета. | Обсудить мой проект Отметьте компанию, чтобы узнать, на каких условиях она выполнит вашу задачу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 72.60 | ₽₽₽⦁ | 57 | 21 | 4 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 3 Балл: 15.57 | ⦁⦁⦁⦁ | 24 | 0 | 2 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 1 Балл: 13.77 | ₽₽₽⦁ | 48 | 3 | 2 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 5 Балл: 10.27 | ₽₽₽⦁ | 32 | 4 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↑ 8 Балл: 3.73 | ₽⦁⦁⦁ | 35 | 0 | 7 лет 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↑ 13 Балл: 3.60 | ₽₽₽⦁ | 21 | 2 | 2 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |