Рейтинг разработчиков корпоративных решений для среднего бизнеса
Этот инструмент мы разработали специально, чтобы помочь среднему бизнесу в поиске разработчика корпоративных решений. Мы заранее обработали данные обо всех участниках ТОПа, после чего провели ежегодную выборочную проверку документов.
Методология рейтинга разработчиков корпоративных решений: занимаемые строчки зависят от размера выручки по соответствующим услугам, количества клиентов и продолжительности сотрудничества с ними.
Перед принятием окончательного решения, советуем изучить отзывы о кандидатах, их работы в портфолио и информацию о расценках.
Методология рейтинга разработчиков корпоративных решений: занимаемые строчки зависят от размера выручки по соответствующим услугам, количества клиентов и продолжительности сотрудничества с ними.
Перед принятием окончательного решения, советуем изучить отзывы о кандидатах, их работы в портфолио и информацию о расценках.
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше стоимость услуг агентства. | Клиенты Количество клиентов. | Средний срок Средний срок работы с клиентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 NEW Балл: 46.64 | ₽₽₽⦁ | 9 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 NEW Балл: 38.90 | ₽₽₽₽ | 3 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 34.65 | ₽⦁⦁⦁ | 8 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 NEW Балл: 31.64 | ₽₽₽₽ | 5 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 21.86 | ₽₽₽⦁ | 4 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 NEW Балл: 15.01 | ₽₽₽⦁ | 3 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 NEW Балл: 5.18 | ₽₽⦁⦁ | 3 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |