Рейтинг дорогих агентств таргетированной рекламы, Facebook Ads 2024
# | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше стоимость услуг агентства. | Клиенты Количество клиентов. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом | Обсудить мой проект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 37.50 | ₽₽₽⦁ | 69 | 24 | 4 года 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 20 Балл: 5.37 | ₽₽₽⦁ | 23 | 3 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 12 Балл: 2.13 | ₽₽₽⦁ | 20 | 0 | 2 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↑ 15 Балл: 2.01 | ₽₽₽⦁ | 24 | 1 | 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↑ 28 Балл: 1.04 | ₽₽₽⦁ | 10 | 1 | 1 год 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 NEW Балл: 1.02 | ₽₽₽⦁ | 3 | 1 | 3 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 NEW Балл: 0.97 | ₽₽₽⦁ | 12 | 0 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↑ 36 Балл: 0.88 | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 1 год 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 NEW Балл: 0.87 | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 29 Балл: 0.77 | ₽₽₽⦁ | 6 | 0 | 1 год 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 53 | 3 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 NEW Балл: 0.48 | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 2 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 NEW Балл: 0.42 | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 51 Балл: 0.30 | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |