Рейтинг премиум агентств таргетированной рекламы Москвы 2024
# Расчетный балл по методике Результирующее место и динамика с прошлым годом | Название | Цены Чем больше в этом столбце знаков ₽, тем выше стоимость услуг агентства. | Клиенты Количество клиентов. | Крупные Количество крупнейших корпораций, для которых агентство делало проекты | Средний срок Средний срок работы с клиентом в месяцах | Обсудить мой проект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 4.08 #1 ↑ 6 | ₽₽₽₽ | 44 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1.75 #2 ↑ 16 | ₽₽₽₽ | 32 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.15 #3 ↑ 24 | ₽₽₽₽ | 26 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 0.87 #4 новый | ₽₽₽₽ | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 0.33 #5 ↑ 36 | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 0.20 #6 новый | ₽₽₽₽ | 4 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама |